Encuentra tu seminuevo con garantía VOLVO SELEKT

El programa VOLVO SELEKT te asegura un vehículo seminuevo con la mayor calidad, garantía y experiencia de VOLVO

22 Vehículos encontrados

Peugeot 3008 1.2 PURETECH 96KW ACTIVE S&S 130 5P
Peugeot 3008 1.2 PURETECH 96KW ACTIVE S&S 130 5P
Peugeot 3008 1.2 PURETECH 96KW ACTIVE S&S 130 5P
Peugeot 3008 1.2 PURETECH 96KW ACTIVE S&S 130 5P
Peugeot 3008 1.2 PURETECH 96KW ACTIVE S&S 130 5P
Peugeot 3008 1.2 PURETECH 96KW ACTIVE S&S 130 5P
Peugeot 3008 1.2 PURETECH 96KW ACTIVE S&S 130 5P
Peugeot 3008 1.2 PURETECH 96KW ACTIVE S&S 130 5P
Peugeot 3008 1.2 PURETECH 96KW ACTIVE S&S 130 5P
Peugeot 3008 1.2 PURETECH 96KW ACTIVE S&S 130 5P
Peugeot 3008 1.2 PURETECH 96KW ACTIVE S&S 130 5P
Peugeot 3008 1.2 PURETECH 96KW ACTIVE S&S 130 5P
Peugeot 3008 1.2 PURETECH 96KW ACTIVE S&S 130 5P
Peugeot 3008 1.2 PURETECH 96KW ACTIVE S&S 130 5P
Peugeot 3008 1.2 PURETECH 96KW ACTIVE S&S 130 5P
Peugeot 3008 1.2 PURETECH 96KW ACTIVE S&S 130 5P
Peugeot 3008 1.2 PURETECH 96KW ACTIVE S&S 130 5P
Peugeot 3008 1.2 PURETECH 96KW ACTIVE S&S 130 5P
Peugeot 3008 1.2 PURETECH 96KW ACTIVE S&S 130 5P
Peugeot 3008 1.2 PURETECH 96KW ACTIVE S&S 130 5P
Peugeot 3008 1.2 PURETECH 96KW ACTIVE S&S 130 5P
Peugeot 3008 1.2 PURETECH 96KW ACTIVE S&S 130 5P
Peugeot 3008 1.2 PURETECH 96KW ACTIVE S&S 130 5P
Peugeot 3008 1.2 PURETECH 96KW ACTIVE S&S 130 5P
18.500,00 €
Ahorras 2.000 €
16.500 €
 
314 €
monatl. Rate
18.500,00 €
Ahorras 2.000 €
  • Tipo de vehículoVehículo de Ocasión
  • Kilometraje48.619 km
  • Fecha de matriculación26.07.2017
  • Potencia96 kW/ 131 CV
  • ColorBlanco
  • TransmisiónManual
  • Tipo de combustibleGasolina
  • Ubicación02080 Albacete
24 imágenes
MINI Cooper MINI COOPER 1.5 MANUAL 156 3P
MINI Cooper MINI COOPER 1.5 MANUAL 156 3P
MINI Cooper MINI COOPER 1.5 MANUAL 156 3P
MINI Cooper MINI COOPER 1.5 MANUAL 156 3P
MINI Cooper MINI COOPER 1.5 MANUAL 156 3P
MINI Cooper MINI COOPER 1.5 MANUAL 156 3P
MINI Cooper MINI COOPER 1.5 MANUAL 156 3P
MINI Cooper MINI COOPER 1.5 MANUAL 156 3P
MINI Cooper MINI COOPER 1.5 MANUAL 156 3P
MINI Cooper MINI COOPER 1.5 MANUAL 156 3P
MINI Cooper MINI COOPER 1.5 MANUAL 156 3P
MINI Cooper MINI COOPER 1.5 MANUAL 156 3P
MINI Cooper MINI COOPER 1.5 MANUAL 156 3P
MINI Cooper MINI COOPER 1.5 MANUAL 156 3P
MINI Cooper MINI COOPER 1.5 MANUAL 156 3P
MINI Cooper MINI COOPER 1.5 MANUAL 156 3P
MINI Cooper MINI COOPER 1.5 MANUAL 156 3P
MINI Cooper MINI COOPER 1.5 MANUAL 156 3P
MINI Cooper MINI COOPER 1.5 MANUAL 156 3P
MINI Cooper MINI COOPER 1.5 MANUAL 156 3P
MINI Cooper MINI COOPER 1.5 MANUAL 156 3P
MINI Cooper MINI COOPER 1.5 MANUAL 156 3P
MINI Cooper MINI COOPER 1.5 MANUAL 156 3P
18.000,00 €
Ahorras 1.100 €
16.900 €
 
322 €
monatl. Rate
18.000,00 €
Ahorras 1.100 €
  • Tipo de vehículoVehículo de Ocasión
  • Kilometraje38.730 km
  • Fecha de matriculación14.12.2020
  • Potencia115 kW/ 156 CV
  • Color-
  • TransmisiónManual
  • Tipo de combustibleGasolina
  • Ubicación02080 Albacete
23 imágenes
Citroen C5 Aircross 1.2 PURETECH 130 S&S FEEL 131 5P
Citroen C5 Aircross 1.2 PURETECH 130 S&S FEEL 131 5P
Citroen C5 Aircross 1.2 PURETECH 130 S&S FEEL 131 5P
Citroen C5 Aircross 1.2 PURETECH 130 S&S FEEL 131 5P
Citroen C5 Aircross 1.2 PURETECH 130 S&S FEEL 131 5P
Citroen C5 Aircross 1.2 PURETECH 130 S&S FEEL 131 5P
Citroen C5 Aircross 1.2 PURETECH 130 S&S FEEL 131 5P
Citroen C5 Aircross 1.2 PURETECH 130 S&S FEEL 131 5P
Citroen C5 Aircross 1.2 PURETECH 130 S&S FEEL 131 5P
Citroen C5 Aircross 1.2 PURETECH 130 S&S FEEL 131 5P
Citroen C5 Aircross 1.2 PURETECH 130 S&S FEEL 131 5P
Citroen C5 Aircross 1.2 PURETECH 130 S&S FEEL 131 5P
Citroen C5 Aircross 1.2 PURETECH 130 S&S FEEL 131 5P
Citroen C5 Aircross 1.2 PURETECH 130 S&S FEEL 131 5P
Citroen C5 Aircross 1.2 PURETECH 130 S&S FEEL 131 5P
Citroen C5 Aircross 1.2 PURETECH 130 S&S FEEL 131 5P
Citroen C5 Aircross 1.2 PURETECH 130 S&S FEEL 131 5P
Citroen C5 Aircross 1.2 PURETECH 130 S&S FEEL 131 5P
Citroen C5 Aircross 1.2 PURETECH 130 S&S FEEL 131 5P
Citroen C5 Aircross 1.2 PURETECH 130 S&S FEEL 131 5P
Citroen C5 Aircross 1.2 PURETECH 130 S&S FEEL 131 5P
Citroen C5 Aircross 1.2 PURETECH 130 S&S FEEL 131 5P
Citroen C5 Aircross 1.2 PURETECH 130 S&S FEEL 131 5P
Citroen C5 Aircross 1.2 PURETECH 130 S&S FEEL 131 5P
19.800,00 €
Ahorras 2.000 €
17.800 €
 
339 €
monatl. Rate
19.800,00 €
Ahorras 2.000 €
  • Tipo de vehículoVehículo de Ocasión
  • Kilometraje75.823 km
  • Fecha de matriculación13.03.2020
  • Potencia96 kW/ 131 CV
  • ColorVerde
  • TransmisiónManual
  • Tipo de combustibleGasolina
  • Ubicación02080 Albacete
24 imágenes
Peugeot 3008 1.2 PURETECH 96KW ALLURE S&S 130 5P
Peugeot 3008 1.2 PURETECH 96KW ALLURE S&S 130 5P
Peugeot 3008 1.2 PURETECH 96KW ALLURE S&S 130 5P
Peugeot 3008 1.2 PURETECH 96KW ALLURE S&S 130 5P
Peugeot 3008 1.2 PURETECH 96KW ALLURE S&S 130 5P
Peugeot 3008 1.2 PURETECH 96KW ALLURE S&S 130 5P
Peugeot 3008 1.2 PURETECH 96KW ALLURE S&S 130 5P
Peugeot 3008 1.2 PURETECH 96KW ALLURE S&S 130 5P
Peugeot 3008 1.2 PURETECH 96KW ALLURE S&S 130 5P
Peugeot 3008 1.2 PURETECH 96KW ALLURE S&S 130 5P
Peugeot 3008 1.2 PURETECH 96KW ALLURE S&S 130 5P
Peugeot 3008 1.2 PURETECH 96KW ALLURE S&S 130 5P
Peugeot 3008 1.2 PURETECH 96KW ALLURE S&S 130 5P
Peugeot 3008 1.2 PURETECH 96KW ALLURE S&S 130 5P
Peugeot 3008 1.2 PURETECH 96KW ALLURE S&S 130 5P
Peugeot 3008 1.2 PURETECH 96KW ALLURE S&S 130 5P
Peugeot 3008 1.2 PURETECH 96KW ALLURE S&S 130 5P
Peugeot 3008 1.2 PURETECH 96KW ALLURE S&S 130 5P
Peugeot 3008 1.2 PURETECH 96KW ALLURE S&S 130 5P
Peugeot 3008 1.2 PURETECH 96KW ALLURE S&S 130 5P
Peugeot 3008 1.2 PURETECH 96KW ALLURE S&S 130 5P
Peugeot 3008 1.2 PURETECH 96KW ALLURE S&S 130 5P
Peugeot 3008 1.2 PURETECH 96KW ALLURE S&S 130 5P
21.600,00 €
Ahorras 1.600 €
20.000 €
 
381 €
monatl. Rate
21.600,00 €
Ahorras 1.600 €
  • Tipo de vehículoVehículo de Ocasión
  • Kilometraje42.100 km
  • Fecha de matriculación17.10.2019
  • Potencia96 kW/ 131 CV
  • ColorBlanco
  • TransmisiónManual
  • Tipo de combustibleGasolina
  • Ubicación02080 Albacete
23 imágenes
Volvo V60 V60 Core, B4 (diesel), Diésel
Volvo V60 V60 Core, B4 (diesel), Diésel
Volvo V60 V60 Core, B4 (diesel), Diésel
Volvo V60 V60 Core, B4 (diesel), Diésel
Volvo V60 V60 Core, B4 (diesel), Diésel
Volvo V60 V60 Core, B4 (diesel), Diésel
Volvo V60 V60 Core, B4 (diesel), Diésel
Volvo V60 V60 Core, B4 (diesel), Diésel
Volvo V60 V60 Core, B4 (diesel), Diésel
Volvo V60 V60 Core, B4 (diesel), Diésel
Volvo V60 V60 Core, B4 (diesel), Diésel
Volvo V60 V60 Core, B4 (diesel), Diésel
Volvo V60 V60 Core, B4 (diesel), Diésel
Volvo V60 V60 Core, B4 (diesel), Diésel
Volvo V60 V60 Core, B4 (diesel), Diésel
Volvo V60 V60 Core, B4 (diesel), Diésel
Volvo V60 V60 Core, B4 (diesel), Diésel
Volvo V60 V60 Core, B4 (diesel), Diésel
Volvo V60 V60 Core, B4 (diesel), Diésel
Volvo V60 V60 Core, B4 (diesel), Diésel
Volvo V60 V60 Core, B4 (diesel), Diésel
Volvo V60 V60 Core, B4 (diesel), Diésel
Volvo V60 V60 Core, B4 (diesel), Diésel
Volvo V60 V60 Core, B4 (diesel), Diésel
Volvo V60 V60 Core, B4 (diesel), Diésel
Volvo V60 V60 Core, B4 (diesel), Diésel
Volvo V60 V60 Core, B4 (diesel), Diésel
37.900,00 €
Ahorras 100 €
37.800 €
IVA ded.
720 €
monatl. Rate
37.900,00 €
Ahorras 100 €
  • Tipo de vehículoVehículo de Demostración
  • Kilometraje70.115 km
  • Fecha de matriculación12.01.2023
  • Potencia145 kW/ 197 CV
  • ColorAzul
  • TransmisiónAutomático
  • Tipo de combustibleDiésel
  • Ubicación02080 Albacete
27 imágenes
Volvo XC40 XC40 Recharge Core, T4 plug-in hybrid, Eléctrico/Gasolina, Bright
Volvo XC40 XC40 Recharge Core, T4 plug-in hybrid, Eléctrico/Gasolina, Bright
Volvo XC40 XC40 Recharge Core, T4 plug-in hybrid, Eléctrico/Gasolina, Bright
Volvo XC40 XC40 Recharge Core, T4 plug-in hybrid, Eléctrico/Gasolina, Bright
Volvo XC40 XC40 Recharge Core, T4 plug-in hybrid, Eléctrico/Gasolina, Bright
Volvo XC40 XC40 Recharge Core, T4 plug-in hybrid, Eléctrico/Gasolina, Bright
Volvo XC40 XC40 Recharge Core, T4 plug-in hybrid, Eléctrico/Gasolina, Bright
Volvo XC40 XC40 Recharge Core, T4 plug-in hybrid, Eléctrico/Gasolina, Bright
Volvo XC40 XC40 Recharge Core, T4 plug-in hybrid, Eléctrico/Gasolina, Bright
Volvo XC40 XC40 Recharge Core, T4 plug-in hybrid, Eléctrico/Gasolina, Bright
Volvo XC40 XC40 Recharge Core, T4 plug-in hybrid, Eléctrico/Gasolina, Bright
Volvo XC40 XC40 Recharge Core, T4 plug-in hybrid, Eléctrico/Gasolina, Bright
Volvo XC40 XC40 Recharge Core, T4 plug-in hybrid, Eléctrico/Gasolina, Bright
Volvo XC40 XC40 Recharge Core, T4 plug-in hybrid, Eléctrico/Gasolina, Bright
Volvo XC40 XC40 Recharge Core, T4 plug-in hybrid, Eléctrico/Gasolina, Bright
Volvo XC40 XC40 Recharge Core, T4 plug-in hybrid, Eléctrico/Gasolina, Bright
Volvo XC40 XC40 Recharge Core, T4 plug-in hybrid, Eléctrico/Gasolina, Bright
Volvo XC40 XC40 Recharge Core, T4 plug-in hybrid, Eléctrico/Gasolina, Bright
Volvo XC40 XC40 Recharge Core, T4 plug-in hybrid, Eléctrico/Gasolina, Bright
Volvo XC40 XC40 Recharge Core, T4 plug-in hybrid, Eléctrico/Gasolina, Bright
Volvo XC40 XC40 Recharge Core, T4 plug-in hybrid, Eléctrico/Gasolina, Bright
Volvo XC40 XC40 Recharge Core, T4 plug-in hybrid, Eléctrico/Gasolina, Bright
Volvo XC40 XC40 Recharge Core, T4 plug-in hybrid, Eléctrico/Gasolina, Bright
Volvo XC40 XC40 Recharge Core, T4 plug-in hybrid, Eléctrico/Gasolina, Bright
39.500,00 €
Ahorras 100 €
39.400 €
IVA ded.
750 €
monatl. Rate
39.500,00 €
Ahorras 100 €
  • Tipo de vehículoVehículo de Ocasión
  • Kilometraje30.368 km
  • Fecha de matriculación13.06.2023
  • Potencia155 kW/ 211 CV
  • ColorNegro
  • TransmisiónAutomático
  • Tipo de combustibleGasolina
  • Ubicación02080 Albacete
24 imágenes
Favoritos ()Comparar ()Búsquedas guardadas ()